I.Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Pccc Giá Rẻ Tại Bình Dương
Công ty Đại Đồng Đen chuyên Dịch vụ thi công lắp đặt pccc (phòng cháy chữa cháy), hệ thống chữa cháy, máy bơm, lắp đặt thiết bị, trụ cứu hỏa, bình chữa cháy, đường ống cứu hỏa.
GIẢM GIÁ 30% - GỌI NGAY
HOTLINE: 0937.294.131 ( ZALO) - Mrs. Oanh
HOTLINE: 039 381 5704 Mrs. Oanh
DỊCH VỤ PCCC ( PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY) BÌNH DƯƠNG |
|
DỊCH VỤ PCCC |
KHU VỰC THI CÔNG |
Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Lắp Đặt Thiết Bị Phòng Cháy Chữa Cháy | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Thi Công Phòng Cháy | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Lắp Đặt Hệ Thống Chữa Cháy | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Công Ty Thi Công Phòng Cháy Chữa Cháy | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Lắp Đặt Trụ Cứu Hỏa | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Lắp Đặt Máy Bơm Chữa Cháy | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Thi Công Pccc | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Thi Công Đường Ống Cứu Hỏa | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Đơn Vị Thi Công Phòng Cháy Chữa Cháy | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Lắp Đặt Pccc | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Bảo Trì Pccc | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Bảo Dưỡng Hệ Thống Báo Cháy | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Bảo Dưỡng Bình Chữa Cháy | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Bảo Dưỡng Pccc | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Bảo Trì Bình Chữa Cháy | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Bảo Trì Phòng Cháy | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Dịch Vụ Xin Giấy Phép Pccc | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Xin Giấy Chứng Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Xin Giấy Phép Pccc | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Xin Cấp Phép Phòng Cháy Chữa Cháy | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Sửa Chữa Hệ Thống Pccc | Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
BẢNG GIÁ THI CÔNG PCCC | |||||||||
( Giá tham khảo) | |||||||||
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | XUẤT XỨ/ HÃNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | TỔNG CỘNG | ||
VẬT TƯ | NHÂN CÔNG |
VẬT TƯ | NHÂN CÔNG |
||||||
A | HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG | ||||||||
1 | Đầu báo beam | Multron | Bộ | 1 | 4.650.000 | 450.000 | |||
2 | Lắp đặt đầu báo gas | Horing | Cái | 1 | 550.000 | ||||
3 | Đầu báo khói beam, dạng kính phản xạ | Horing | Bộ | 1 | 6.500.000 | 500.000 | |||
4 | Đầu báo quang AH-0311-2 | Taiwan-VN | Cái | 1 | 385.000 | 155.000 | |||
5 | Đầu báo khói | Taiwan-VN | Cái | 1 | 229.500 | 120.000 | |||
6 | Đầu báo nhiệt | Taiwan-VN | Cái | 1 | 110.000 | 45.000 | |||
7 | Đầu báo khói không dây Fire Smart ( bao gồm pin xử dụng 6 tháng | Taiwan-VN | Cái | 1 | 750.000 | 500.000 | |||
8 | Cáp tín hiệu 2cx0.75mm | VN | M | 1 | 8.500 | 7.000 | |||
9 | Cáp nguồn cho máy bơm 4x35mm CDV | VN | M | 1 | 450.000 | 45.000 | |||
10 | Dây tín hiệu chuông CVx1.5mm | Cadivi | M | 1 | 12.500 | 5.500 | |||
11 | Dây nguốn chuông báo cháy VCmd 2C x 1.5mm | Cadivi | M | 1 | 15.000 | 7.000 | |||
12 | Dây điện CV1.5mm | Cadivi | M | 1 | 15.000 | 7.000 | |||
13 | Dây điện CV2.5mm | Cadivi | M | 1 | 32.000 | ||||
14 | Dây sự cố, axit ( cadivi 2.5) | Cadivi | M | 1 | 22.000 | 4.000 | |||
15 | Ống luồn dây pvc D20 | VN | M | 1 | 10.000 | 7.000 | |||
16 | Ống luồn dây pvc D50 | VN | M | 1 | 50.000 | 25.000 | |||
17 | Ống ruột gà D20 | Sino | M | 1 | 6.000 | 5.000 | |||
18 | Ống ruột gà sắt D42 | Sino | M | 1 | 75.000 | 5.000 | |||
19 | Ống ruột gà sắt D34 | Sino | M | 1 | 65.000 | 5.000 | |||
20 | Đầu nối ruột gà D34, D42 | Cadivi | lô | 1 | 2.500.000 | ||||
21 | Tủ trung tâm báo cháy không dây Fire Smart | VN | Cái | 1 | 7.350.000 | 500.000 | |||
22 | Tủ báo cháy trung tâm 10 Zone | Formosa | Bộ | 1 | 6.000.000 | 1.500.000 | |||
23 | Tủ báo cháy trung tâm 8 Zone | Taiwan-VN | Cái | 1 | 11.000.000 | 2.200.000 | |||
24 | Tủ báo cháy trung tâm 6 Zone | Horing | Cái | 1 | 8.500.000 | 1.600.000 | |||
25 | Tủ báo cháy trung tâm 5 kênh | Taiwan-VN | Cái | 1 | 6.075.000 | 1.822.000 | |||
26 | Tủ nguồn 220VAC/24VD, 5A, PSU24-5GST | Horing | Bộ | 1 | 750.000 | 455.000 | |||
27 | Bộ nguồn phụ 220VAC-24VDC | VN | Bộ | 1 | 1.500.000 | 50.000 | |||
28 | Acquy 24 giờ | VN | Bộ | 1 | 480.000 | 150.000 | |||
29 | Bình điện kho 12v7ah | VN | Cái | 1 | 910.000 | 30.000 | |||
30 | Modul giám sát | Formosa | Cái | 1 | 1.250.000 | 120.000 | |||
31 | Modul không dây cho chuông, đèn, nút ấn ( bao gồm pin dự phòng 12h) | VN | Cái | 1 | 1.790.000 | 500.000 | |||
32 | Thiết bị truyền tin báo sự cố với tủ trung tâm báo cháy | VN | Cái | 1 | 4.400.000 | 500.000 | |||
33 | Sim 4G kết nối APP trên điện thoại để báo động và gọi điện thoại thông báo đến các SĐT được cài đặt sẵn | VN | Gói | 1 | 360.000 | 200.000 | |||
34 | Công tắc khẩn | Formosa | Bộ | 1 | 360.000 | 120.000 | |||
35 | Công tắc áp suất Danfoss K36 | vn | cái | 1 | 1.050.000 | ||||
36 | Chuông báo cháy | Formosa | Bộ | 1 | 350.000 | 120.000 | |||
37 | Nút nhấn báo cháy | Formosa | Cái | 1 | 162.000 | 120.000 | |||
38 | Nút nhấn khẩn | Taiwan-VN | Cái | 1 | 368.000 | 220.000 | |||
39 | Điện trở cuối nguồn | VN | Cái | 1 | 250.000 | 150.000 | |||
40 | Đèn sự cố | VN | Cái | 1 | 600.000 | 100.000 | |||
41 | Đèn chiếu sáng sự cố | Formosa | Bộ | 1 | 385.000 | 120.000 | |||
42 | Đèn báo cháy | Taiwan-VN | Cái | 1 | 300.000 | 120.000 | |||
43 | Đèn Exit thoát hiểm | Formosa | Bộ | 1 | 375.000 | 120.000 | |||
44 | Đèn Exit không chỉ hướng | China | Cái | 1 | 180.000 | 72.000 | |||
45 | Đèn Exit 2 mặt chỉ hướng | China | Cái | 1 | 180.000 | 72.000 | |||
46 | Còi đèn báo cháy kết hợp | Formosa | Cái | 1 | 297.000 | 120.000 | |||
47 | Tổ hợp chuông đèn báo cháy | Horing | Cái | 1 | 450.000 | 72.000 | |||
48 | Dây điện CV1.5mm2 | Cadivi | M | 1 | 5.500 | 4.200 | |||
49 | Hộp đấu dây | VN | Cái | 1 | 120.000 | 80.000 | |||
50 | Phụ kiện ( co, tê, nối..) | VN | Lô | 1 | 5.000.000 | 30.000 | |||
51 | Vật tư phụ ( đinh, vít, tắc kê, kẹp ống, băng keo, đầu cos, giá đỡ..) | Kentom | Lô | 1 | 8.000.000 | 1.000.000 | |||
52 | Phí kiểm định thiết bị | VN | Lô | 1 | 4.000.000 | ||||
B | HỆ THỐNG CHỐNG SÉT | 1 | |||||||
1 | Kim chống sét; bán kính bảo vệ R= 62m | Turkey | Cái | 1 | 3.575.000 | 650.000 | |||
2 | Kim chống sét; bán kính bảo vệ R= 71m | vn | Cái | 1 | 10.000.000 | 4.300.000 | |||
3 | Kim chống sét; bán kính bảo vệ R= 84m | Turkey | Cái | 1 | 8.525.000 | 1.500.000 | |||
4 | Đế trụ đỡ kim chống sét Ø60/42, H=5m | Việt Nam | Cái | 1 | 2.350.000 | 500.000 | |||
5 | Đế trụ đỡ kim chống sét Ø60/42, H=6m | Việt Nam | Cái | 1 | 5.000.000 | 2.000.000 | |||
6 | Khung V chân đế | Việt Nam | Cái | 1 | 450.000 | 200.000 | |||
7 | Bộ cáp chằng trụ kim thu sét | Việt Nam | m | 1 | 30.000 | 20.000 | |||
8 | Tăng đơ giằng cáp | Việt Nam | Cái | 1 | 150.000 | 50.000 | |||
9 | Hộp kiểm tra điện trở đất | Việt Nam | Bộ | 1 | 550.000 | 150.000 | |||
10 | Cáp đồng trần 50mm | Việt Nam | m | 1 | 180.000 | 50.000 | |||
11 | Cáp đồng trần 70mm | Việt Nam | m | 1 | 160.000 | 50.000 | |||
12 | Cáp 6ly bọc nhựa | Việt Nam | m | 1 | 15.000 | ||||
13 | Tăng đưa cáp 6mm | Việt Nam | Bộ | 1 | 35.000 | 4.000 | |||
14 | Ống điện PVC Ø20 | Việt Nam | m | 1 | 13.500 | 5.000 | |||
15 | Ống điện PVC Ø33 | Việt Nam | m | 1 | 22.000 | 15.000 | |||
16 | Ống điện PVC Ø25 | Việt Nam | m | 1 | 15.900 | 5.000 | |||
17 | Ống nhựa PVC Ø34 | Việt Nam | m | 1 | 25.000 | ||||
18 | Ống luồn dây D50 | Việt Nam | m | 1 | 50.000 | 25.000 | |||
19 | Ống luồn dây D25 | Việt Nam | m | 1 | 9.500 | 4.000 | |||
20 | Ống PVC bảo vệ cáp đồng | Việt Nam | m | 1 | 22.000 | 7.000 | |||
21 | Khoan giếng tiếp địa | Việt Nam | Cái | 1 | 4.500.000 | 50.000 | |||
22 | Bể nước thể tích 42m3, bể âm bằng bê tông cốt thép, thành bể xây ghạch 20cm | Việt Nam | m3 | 1 | 3.000.000 | 1.500.000 | |||
23 | Chi phí đào đất, vận chuyển | Việt Nam | m3 | 1 | 800.000 | ||||
24 | Cọc tiếp đất | Việt Nam | Cái | 1 | 350.000 | 150.000 | |||
25 | Đào lấp đất | Việt Nam | m | 1 | 135.000 | ||||
26 | Hộp kiểm tra | Việt Nam | Cái | 1 | 250.000 | 90.000 | |||
27 | Ốc xiết cọc bằng đồng | Việt Nam | Cái | 1 | 22.000 | 3.000 | |||
28 | Ốc xiết cáp | Việt Nam | Cái | 1 | 40.000 | ||||
29 | Nối + kẹp giữ ống | Việt Nam | Lô | 1 | 800.000 | 200.000 | |||
30 | Chi phí đo điện trở đất và cấp giấy an toàn chống sét | Việt Nam | HT | 1 | 3.000.000 | 500.000 | |||
31 | Chi phí kiểm định, cấp giấy an toàn chống sét. | Việt Nam | Lô | 1 | 3000000 | ||||
32 | Vật tư phụ ( sơn, bu lông, tắc kê, phụ kiện ống, giá đỡ, que hàn, đai ốc…) | Việt Nam | HT | 1 | 6.000.000 | 1.000.000 | |||
33 | Công lắp đặt và kiểm tra điện trở đất | Việt Nam | HT | 1 | 5.000.000 | ||||
C | HỆ THỐNG PCCC TỰ ĐỘNG & VÁCH | 1 | |||||||
1 | Ống Ø 150 tráng kẽm, 3,9mm | Hoà Phát | M | 1 | 530.226 | 218.000 | |||
2 | Ống Ø 140 tráng kẽm, 3,9mm | Hoà Phát | M | 1 | 460.000 | 196.000 | |||
3 | Ống Ø 125 tráng kẽm, 5mm | Hoa Sen | M | 1 | 518.250 | 150.000 | |||
4 | Ống Ø 125 tráng kẽm, 3.96mm | Hoa Sen | M | 1 | 381.000 | 125.000 | |||
5 | Ống Ø 125 tráng kẽm, 3.2mm | Hoa Sen | M | 1 | 395.000 | 195.000 | |||
6 | Ống Ø 114 tráng kẽm, 2,7mm | Hoà Phát | M | 1 | 264.000 | 90.000 | |||
7 | Ống Ø 114 tráng kẽm, 3,2mm | Hoà Phát | M | 1 | 300.000 | 170.000 | |||
8 | Ống Ø 100 tráng kẽm, 2,9mm | Hoa Sen | M | 1 | 254.135 | 130.000 | |||
9 | Ống Ø 100 tráng kẽm, 3.2mm | Hoà Phát | M | 1 | 291.633 | 168.000 | |||
10 | Ống Ø 100 tráng kẽm, 4.5mm | Hoa Sen | M | 1 | 410.000 | 145.000 | |||
11 | Ống Ø 90 tráng kẽm, 2.9mm | Hoa Sen | M | 1 | 210.000 | 125.000 | |||
12 | Ống Ø 80 tráng kẽm, 3.2mm | Hoà Phát | M | 1 | 223.000 | 117.000 | |||
13 | Ống Ø 80 tráng kẽm, 2.9mm | Hoà Phát | M | 1 | 210.000 | 80.000 | |||
14 | Ống Ø 76 tráng kẽm, 2,7mm | Hoà Phát | M | 1 | 185.000 | 60.000 | |||
15 | Ống Ø 65 tráng kẽm, 2,6mm | Hoà Phát | M | 1 | 125.000 | 98.000 | |||
16 | Ống Ø 65 tráng kẽm, 2,9mm | Hoa Sen | M | 1 | 205.000 | 85.000 | |||
17 | Ống Ø 65 tráng kẽm, 4.0mm | Hoa Sen | M | 1 | 255.000 | 85.000 | |||
18 | Ống Ø 60 tráng kẽm, 2.6mm | Hoa Sen | M | 1 | 140.000 | 90.000 | |||
19 | Ống Ø 60 tráng kẽm, 2.9mm | Hoa Sen | M | 1 | 140.000 | 85.000 | |||
20 | Ống Ø 50 tráng kẽm, 2,6mm | Hoà Phát | M | 1 | 130.000 | 88.000 | |||
21 | Ống Ø 50 tráng kẽm, 3,6mm | Hoa Sen | M | 1 | 195.000 | 75.000 | |||
22 | Ống Ø 42 tráng kẽm, 2.9mm | Hoa Sen | M | 1 | 96.000 | 59.000 | |||
23 | Ống Ø 42 tráng kẽm, 2.6mm | Hoa Sen | M | 1 | 94.000 | 30.000 | |||
24 | Ống Ø 40 tráng kẽm, 2mm | Hoa Sen | M | 1 | 125.000 | 78.000 | |||
25 | Ống Ø 34 tráng kẽm, 2.6mm | Hoa Sen | M | 1 | 68.000 | 48.000 | |||
26 | Ống Ø 34 tráng kẽm, 1.9mm | Hoa Sen | M | 1 | 107.000 | 70.000 | |||
27 | Ống Ø 32 tráng kẽm, 2mm | Hoa Sen | M | 1 | 105.000 | 65.000 | |||
28 | Ống Ø 32 tráng kẽm, 2.3mm | Hoa Sen | M | 1 | 87.000 | 32.000 | |||
29 | Ống Ø 25 tráng kẽm, 2,6mm | Hoà Phát | M | 1 | 68.260 | 62.000 | |||
30 | Ống Ø 25 tráng kẽm, 2mm | Hoà Phát | M | 1 | 95.000 | 58.000 | |||
31 | Ống INOX 304-168, 3.5mm | Gia Anh | M | 1 | 1.229.800 | 218.000 | |||
32 | Ống INOX 304-60, 3.5mm | Gia Anh | M | 1 | 409.067 | 98.000 | |||
33 | Ống INOX 304-150, 5mm | China/VN | M | 1 | 1.870.000 | 250.000 | |||
34 | Ống INOX 304-100, 4.5mm | China/VN | M | 1 | 1.630.000 | 145.000 | |||
35 | Ống INOX 304-100, 3mm | China/VN | M | 1 | 830.000 | 145.000 | |||
36 | Ống INOX 304-50, 3.5mm | China/VN | M | 1 | 870.000 | 105.000 | |||
37 | Thép V 75x75, 6mm | An Phát | M | 1 | 168.350 | 85.000 | |||
38 | Thép V8, 2.5mm | Hoa Sen | M | 1 | 78.000 | 25.000 | |||
39 | Thép V5, 2.5mm | Hoa Sen | M | 1 | 70.000 | 25.000 | |||
40 | Giá đỡ V5 | VN | m | 1 | 215.000 | ||||
41 | Ty 10 xuyên tường treo giá đỡ + bulong | VN | Bộ | 1 | 60.000 | 30.000 | |||
42 | Mặt bích 10k 168 inox | China | Cái | 1 | 721.000 | 95.000 | |||
43 | Mặt bích inox 10k Ø 150 | China-VN | Cái | 1 | 980.000 | 150.000 | |||
44 | Mặt bích inox 10k Ø 100 | China-VN | Cái | 1 | 520.000 | 55.000 | |||
45 | Mặt bích 10k 60 inox | China | Cái | 1 | 240.000 | 65.000 | |||
46 | Mặt bích 168 | China | Cái | 1 | 210.000 | 95.000 | |||
47 | Mặt bích 140 10K | China | Cái | 1 | 195.000 | 95.000 | |||
48 | Mặt bích 125 | VN | Cái | 1 | 448.500 | 80.000 | |||
49 | Mặt bích 114 5k | VN | Cái | 1 | 315.000 | ||||
50 | Mặt bích 100 | VN | Cái | 1 | 200.000 | 95.000 | |||
51 | Mặt bích 90 | VN | Cái | 1 | 240.000 | 95.000 | |||
52 | Bích hàn D32 | VN | Cái | 1 | 95.000 | 25.000 | |||
53 | Bích hàn D25 | VN | Cái | 1 | 85.000 | 35.000 | |||
54 | Bích mù D125 | VN | Cái | 1 | 355.000 | 55.000 | |||
55 | Bích mù D114 | VN | Cái | 1 | 520.000 | ||||
56 | Bích hàn D100 ( bích rỗng) | VN | Cái | 1 | 270.000 | 55.000 | |||
57 | Bích hàn D65 | VN | Cái | 1 | 150.000 | 55.000 | |||
58 | Bích hàn D50 | VN | Cái | 1 | 145.000 | 55.000 | |||
59 | Mặt bích 114 5K | Taiwan-VN | Cái | 1 | 155.000 | 30.000 | |||
60 | Mặt bích 114 - 10cm | Taiwan-VN | Cái | 1 | 101.000 | 30.000 | |||
61 | Mặt bích 100 | VN | Cái | 1 | 125.000 | 130.000 | |||
62 | Mặt bích 65 | VN | Cái | 1 | 110.000 | 40.000 | |||
63 | Bulong xi M16x24, long đen, tán | China | Cái | 1 | 38.000 | 6.000 | |||
64 | Bulong xi M18x8, long đen, tán | China | Cái | 1 | 15.000 | 6.000 | |||
65 | Chén chụp DN125 | VN | Cái | 1 | 145.000 | 125.000 | |||
66 | Rọ hút D90 | VN | Cái | 1 | 1.000.000 | 400.000 | |||
67 | Rọ hút D60 | VN | Cái | 1 | 780.000 | 300.000 | |||
68 | T150 | China | Cái | 1 | 293.000 | 125.000 | |||
69 | T150/100 | China | Cái | 1 | 293.000 | 135.000 | |||
70 | T150/80 | China | Cái | 1 | 293.000 | 135.000 | |||
71 | T150/65 | China | Cái | 1 | 331.000 | 115.000 | |||
72 | T150/50 | China | Cái | 1 | 357.000 | 115.000 | |||
73 | T140 | China | Cái | 1 | 312.000 | 85.000 | |||
74 | T125/100 | China | Cái | 1 | 352.000 | 150.000 | |||
75 | T114 | China-VN | Cái | 1 | 325.000 | 150.000 | |||
76 | T114/90 | China-VN | Cái | 1 | 480.000 | 150.000 | |||
77 | T114/60 | China-VN | Cái | 1 | 330.000 | 150.000 | |||
78 | T100 | China-VN | Cái | 1 | 210.000 | 110.000 | |||
79 | T90 | China-VN | Cái | 1 | 130.000 | 50.000 | |||
80 | T100/65 | China-VN | Cái | 1 | 330.000 | 115.000 | |||
81 | T100/60 | China-VN | Cái | 1 | 195.000 | 110.000 | |||
82 | T100/50 | China-VN | Cái | 1 | 325.000 | 115.000 | |||
83 | T65 | China-VN | Cái | 1 | 135.000 | 105.000 | |||
84 | T60 | China-VN | Cái | 1 | 50.000 | 20.000 | |||
85 | Co 150 | China | Cái | 1 | 248.000 | 78.000 | |||
86 | Co 140 | China | Cái | 1 | 180.000 | 50.000 | |||
87 | Co114 | China-VN | Cái | 1 | 130.000 | 45.000 | |||
88 | Co 100 | China | Cái | 1 | 135.000 | 68.000 | |||
89 | Co 90 | China | Cái | 1 | 240.000 | 70.000 | |||
90 | Co 80 | China | Cái | 1 | 122.000 | 55.000 | |||
91 | Co76 | China-VN | Cái | 1 | 145.000 | 30.000 | |||
92 | Co 65 | China-VN | Cái | 1 | 85.000 | 75.000 | |||
93 | Co 60 | China-VN | Cái | 1 | 50.000 | 75.000 | |||
94 | Co ren 60 | China-VN | Cái | 1 | 75.000 | 10.000 | |||
95 | Co 50 | China | Cái | 1 | 85.000 | 55.000 | |||
96 | Co 42 | China | Cái | 1 | 29.000 | 25.000 | |||
97 | Co ren 42/27 | China | Cái | 1 | 34.000 | 30.000 | |||
98 | Co 32 | China | Cái | 1 | 28.000 | 32.000 | |||
99 | Co INOX 168 | Gia Anh | Cái | 1 | 737.000 | 135.000 | |||
100 | Co INOX 150 | China/VN | Cái | 1 | 870.000 | 170.000 | |||
101 | Co INOX 100 | China/VN | Cái | 1 | 470.000 | 80.000 | |||
102 | Co INOX 60 | Gia Anh | Cái | 1 | 78.000 | 85.000 | |||
103 | Đầu giảm D140/114 | China | Cái | 1 | 111.000 | 45.000 | |||
104 | Đầu giảm D114/61 | China | Cái | 1 | 150.000 | ||||
105 | Cút giảm DN125/80 | China | Cái | 1 | 160.000 | 85.000 | |||
106 | Van bi D25 | MH | Cái | 1 | 380.000 | 40.000 | |||
107 | Van 1 chiều D25 | MH | Cái | 1 | 380.000 | 40.000 | |||
108 | Van tay vặn D114 | china | cái | 1 | 2.100.000 | ||||
109 | Van xả khí D25 | Shin Yi | Cái | 1 | 845.000 | 150.000 | |||
110 | Van an toàn D100 | Shin Yi | Cái | 1 | 13.500.000 | 300.000 | |||
111 | Van một chiều D100 | Shin Yi | Cái | 1 | 1.425.000 | 300.000 | |||
112 | Van một chiều D50 | Shin Yi | Cái | 1 | 450.000 | 450.000 | |||
113 | Van khoá DN50 | VN | Cái | 1 | 2.062.000 | 180.000 | |||
114 | Van khoá DN140 | VN | Cái | 1 | 3.450.000 | 180.000 | |||
115 | Van cổng khoá DN100 | Shin Yi | Cái | 1 | 5.022.000 | 300.000 | |||
116 | Van cổng DN100 kèm công tắc giám sát | Shin Yi | Cái | 1 | 12.500.000 | 750.000 | |||
117 | Van cổng DN32 | Shin Yi | Cái | 1 | 250.000 | 150.000 | |||
118 | Van khoá DN32 | Miha | Cái | 1 | 280.000 | 120.000 | |||
119 | Van cổng DN25 | Shin Yi | Cái | 1 | 250.000 | 150.000 | |||
120 | Van cổng DN114 | Shin Yi | Cái | 1 | 2.850.000 | 150.000 | |||
121 | Van góc chữa cháy D65 | Japan-VN | Cái | 1 | 615.000 | 30.000 | |||
122 | Van góc chữa cháy D60 | Japan-VN | Cái | 1 | 350.000 | ||||
123 | Van góc chữa cháy D50 | VN | Cái | 1 | 520.000 | 150.000 | |||
124 | Van D50 | VN | Cái | 1 | 290.000 | 110.000 | |||
125 | Van cổng 114 có tiến hiệu | Malaysia | Cái | 1 | 2.850.000 | 30.000 | |||
126 | Van bướm tay quay vô năng tín hiệu điện DN100 | Malaysia | Cái | 1 | 2.337.000 | 140.000 | |||
127 | Van bướm tay gạt DN100 | Taiwan-VN | Cái | 1 | 1.550.000 | 130.000 | |||
128 | Lúp bê DN100 | Shin Yi | Cái | 1 | 3.301.000 | 300.000 | |||
129 | Luppe DN114 | china | Cái | 1 | 3.250.000 | 300.000 | |||
130 | Luppe hút DN114 | china | Cái | 1 | 1.235.000 | 150.000 | |||
131 | Luppe DN60 | china | Cái | 1 | 1.150.000 | ||||
132 | Giảm rung DN100 | VN | Cái | 1 | 1.825.000 | 300.000 | |||
133 | Y lọc rác DN100 | VN | Cái | 1 | 3.130.000 | 300.000 | |||
134 | Y lọc DN114 | VN | Cái | 1 | 2.050.000 | ||||
135 | Y lọc DN60 | VN | Cái | 1 | 1.000.000 | ||||
136 | Đồng hồ áp lực + giảm sốc | Taiwan-VN | Cái | 1 | 560.000 | 150.000 | |||
137 | Công tắc áp lực + giảm sốc | Taiwan-VN | Cái | 1 | 680.000 | 150.000 | |||
138 | Công tắc mực nước | Omron | Cái | 1 | 2.700.000 | 250.000 | |||
139 | Công tắc dòng chảy 140 | Malaysia | Cái | 1 | 1.455.000 | 30.000 | |||
140 | Bulong M16 dài 10cm | VN | Lô | 1 | 7.920.000 | 2.640.000 | |||
141 | Đầu Sprinkler xuống/lên | Fuji-VN | Cái | 1 | 123.000 | 75.000 | |||
142 | Đầu phun Sprinkler | Fuji-VN | Cái | 1 | 50.700 | 60.000 | |||
143 | Họng chờ tiếp nước 114 | Japan-VN | Cái | 1 | 3.350.000 | 30.000 | |||
144 | Họng chờ tiếp nước pccc | Japan-VN | Cái | 1 | 1.170.000 | 250.000 | |||
145 | Họng chờ tiếp nước D65 | VN | Cái | 1 | 1.170.000 | 250.000 | |||
146 | Họng chữa cháy chữ Y D114 | VN | Cái | 1 | 3.500.000 | ||||
147 | Trụ chữa cháy 2 họng | VN | Cái | 1 | 1.100.000 | 420.000 | |||
148 | Trụ chữa cháy ngoài nhà DN100x65 | VN | Cái | 1 | 2.950.000 | 220.000 | |||
149 | Trụ chữa cháy ngoài nhà DN114/76/76 | VN | Cái | 1 | 1.650.000 | ||||
150 | Trụ chữa cháy ngoài nhà DN50 | VN | Cái | 1 | 950.000 | 350.000 | |||
151 | Trụ cấp nước PCCC ngoài nhà 2 cửa | VN | Cái | 1 | 2.600.000 | 300.000 | |||
152 | Trụ tiếp nước chữa cháy | VN | Cái | 1 | 2.850.000 | 300.000 | |||
153 | Tủ 220x450x750 | VN | Cái | 1 | 850.000 | 300.000 | |||
154 | Tủ chữa cháy trong nhà 600x400x200 | VN | Cái | 1 | 480.000 | 180.000 | |||
155 | Tủ chữa cháy trong nhà 700x500x200 có đế cao 200 | VN | Cái | 1 | 2.850.000 | 350.000 | |||
156 | Tủ đựng dụng cụ CC 1000x800x220 gồm ( van, lăng, vòi 120m) | VN | Cái | 1 | 950.000 | 350.000 | |||
157 | Tủ chữa cháy ngoài nhà | VN | Cái | 1 | 2.250.000 | 300.000 | |||
158 | Hộp chữa cháy ngoài nhà | VN | Cái | 1 | 655.000 | 30.000 | |||
159 | Hộp chữa cháy trong nhà | VN | Cái | 1 | 585.000 | 30.000 | |||
160 | Cuộn vòi A 16kg | Japan-VN | Cuộn | 1 | 750.000 | 30.000 | |||
161 | Cuộn vòi DN50 x 20m | VN | Cuộn | 1 | 350.000 | 30.000 | |||
162 | Cuộn vòi DN65, 30m/cuộn | VN | Cuộn | 1 | 780.000 | 60.000 | |||
163 | Cuộn vòi DN60, 20m/cuộn | VN | Cuộn | 1 | 1.150.000 | ||||
164 | Tháo + lắp van góc DN50 | VN | Cái | 1 | |||||
165 | Tháo + lắp lăng phun DN50 | VN | Cuộn | 1 | |||||
166 | Lăng A | Japan-VN | Cái | 1 | 150.000 | 30.000 | |||
167 | Lăng phun DN50 | Tomoken | Cái | 1 | 90.000 | 30.000 | |||
168 | Lăng phun DN65 | China | Cái | 1 | 120.000 | 30.000 | |||
169 | Lăng phun DN60 | China | Cái | 1 | 135.000 | ||||
170 | Bảng tiêu lệnh PCCC | VN | Cái | 1 | 100.000 | 30.000 | |||
